sz11系列10kv,35kv三相有载调压变压器
sz11系列10kv,35kv三相有载调压变压器
所属分类
油浸式电力变压器系列
产品咨询电话:
sz11系列10kv,35kv三相有载调压变压器
产品介绍
概述
sz11系列有载调压电力变压器,应用cad设计软件,设计先进、结构合理、选科精良,各基指标符合gb1094/2013《电力变压器》和gbat6451/2015《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,处于目前国内领先水平。可广泛应用于城乡工农业电网,对节能和环境保护有重要意义。本产品铁心片的叠积方式呈阶段状,改变了传统的铁心叠积老工艺,改善了铁心内部的磁路分布,从而使空载损耗、空载电流和噪声,比传统型叠积方式铁心的变压器分别降低20%,负载损耗下降10%。
订货须知
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调整范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
技术性能参数
sz11系列10kv三相有载调压配电变压器技术性能参数表
额定 容量 (kva) |
额定电压(kv) |
联结 组别 |
空载 电流 (%) |
损耗(w) |
阻抗 电压 (%) |
参考外形尺寸 (mm) |
参考重量(kg) |
轨距 横向×纵向 (mm) |
|||||||
高压 | 分接 | 低压 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
200 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±4 ×2.5% |
0.4 | yyn0 dyn11 | 1.0 | 380 | 2900 | 4.0 | 1600 | 980 | 1550 | 605 | 280 | 1280 | 550×550 |
250 | 0.9 | 440 | 3420 | 1780 | 995 | 1590 | 670 | 320 | 1330 | 550×550 | |||||
315 | 0.9 | 530 | 4100 | 1935 | 1220 | 1725 | 845 | 435 | 1715 | 660×660 | |||||
400 | 0.8 | 640 | 4950 | 2025 | 1350 | 1850 | 1010 | 480 | 1980 | 660×660 | |||||
500 | 0.8 | 760 | 5890 | 2080 | 1410 | 1920 | 1300 | 530 | 2350 | 660×660 | |||||
630 | 0.6 | 960 | 7260 | 4.5 | 2110 | 1460 | 1980 | 1525 | 715 | 2950 | 820×820 | ||||
800 | 0.6 | 1120 | 8890 | 2270 | 1530 | 2270 | 1595 | 800 | 3405 | 820×820 | |||||
1000 | 0.6 | 1360 | 10400 | 2360 | 1675 | 2440 | 1730 | 895 | 3402 | 820×820 | |||||
1250 | 0.5 | 1560 | 12300 | 2605 | 1720 | 2770 | 2650 | 980 | 4610 | 820×820 | |||||
1600 | 0.5 | 1920 | 14700 | 2610 | 1850 | 2810 | 3105 | 1210 | 5350 | 1070×1070 | |||||
2000 | 0.4 | 2270 | 18600 | 5.0 | 2780 | 2475 | 2815 | 3520 | 1780 | 6800 | 1070×1070 | ||||
2500 | 0.4 | 2680 | 21600 | 2820 | 2505 | 2635 | 3985 | 2025 | 8040 | 1070×1070 |
sz11系列35kv三相有载调压配电变压器技术性能参数表
额定 容量 (kva) |
额定电压 (kv) |
联结 组别 |
空载 电流 (%) |
损耗 (w) |
阻抗 电压 (%) |
参考外形尺寸 (mm) |
参考重量 (kg) |
轨距 横向×纵向 (mm) |
|||||||
高压 | 分接 | 低压 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | |||||
2000 | 3538.5 |
±3 ×2.5% |
6.3 10 10.5 |
yd11 ynd11 |
0.8 | 2300 | 19230 | 6.5 | 3105 | 2195 | 2805 | 2775 | 1560 | 5965 | 1070×1070 |
2500 | 0.8 | 2550 | 20640 | 3105 | 2535 | 2980 | 3300 | 1750 | 6950 | 1070×1070 | |||||
3150 | 0.72 | 3030 | 24710 | 7.0 | 3220 | 2725 | 2840 | 3770 | 1970 | 7900 | 1070×1070 | ||||
4000 | 0.72 | 3630 | 29155 | 3310 | 2915 | 3070 | 4520 | 2260 | 9110 | 1070×1070 | |||||
5000 | 0.68 | 4350 | 34200 | 3480 | 3020 | 3145 | 5480 | 2475 | 10855 | 1070×1070 | |||||
6300 | 0.68 | 5280 | 36765 | 7.5 | 3590 | 2905 | 3210 | 6810 | 2620 | 12300 | 1475×1475 | ||||
8000 | 0.60 | 7380 | 40610 | 4070 | 3050 | 3595 | 8066 | 3330 | 15300 | 1475×1475 | |||||
10000 | 0.60 | 8700 | 48050 | 4105 | 2795 | 3655 | 9705 | 3750 | 17858 | 1475×1475 | |||||
12500 | 0.56 | 10260 | 56850 | 8.0 | 4570 | 3010 | 3840 | 10963 | 4125 | 20042 | 1475×1475 | ||||
16000 | 0.54 | 11400 | 70320 | 5235 | 3295 | 4615 | 13140 | 4900 | 23740 | 1475×1475 | |||||
20000 | 0.54 | 13500 | 82780 | 5360 | 3415 | 4660 | 15653 | 5700 | 28186 | 1475×1475 |
关键词:
变压器
空载
额定
电压
相关产品
sz11系列10kv,35kv三相有载调压变压器-pg电子平台网站
服务热线:
地址:
江苏省海安市工业园区
pg电子试玩入口 copyright © 2021 pg电子平台网站的版权所有:江苏铭安电气有限公司